CLASSIFICA CAMPIONATO INTERPROVINCIALE SPRINT 2026
| POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irrera R. | F1 | 3833 | 979 | 979 | 896 | 979 |
| 2 | Minutoli A. | F1 | 3667 | 938 | 854 | 1021 | 854 |
| 3 | Anello F. | F1 | 3418 | 1021 | 1021 | 688 | 688 |
| 4 | D'Angelo M. | F1 | 3334 | 771 | 896 | 854 | 813 |
| 5 | La Fauci S. | F1 | 3333 | 729 | 729 | 979 | 896 |
| 6 | Miduri F. | F1 | 3251 | 896 | 813 | 813 | 729 |
| 7 | Pisano S. | F1 | 2833 | 854 | 604 | 604 | 771 |
| 8 | Grima P. | F1 | 1959 | 0 | 0 | 938 | 1021 |
| 9 | Broccio M. | F1 | 1667 | 0 | 0 | 729 | 938 |
| 10 | Saccone | F1 | 1501 | 813 | 688 | 0 | 0 |
| 11 | Greco G. | F1 | 1459 | 688 | 771 | 0 | 0 |
| 12 | Campagnolo | F1 | 1459 | 521 | 938 | 0 | 0 |
| 13 | Schepis D. | F1 | 1375 | 0 | 0 | 771 | 604 |
| 14 | Pino V. | F1 | 1292 | 0 | 0 | 646 | 646 |
| 15 | Campione G. | F1 | 1209 | 563 | 646 | 0 | 0 |
| 16 | Longo | F1 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carnemolla | F1 | 604 | 604 | 0 | 0 | 0 |
| POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brusca A. | F2 | 4084 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| 2 | Bongiorno S. | F2 | 3375 | 729 | 688 | 979 | 979 |
| 3 | Costa Au. | F2 | 3334 | 896 | 604 | 896 | 938 |
| 4 | Napoli A. | F2 | 3209 | 771 | 896 | 854 | 688 |
| 5 | De Salvo C. | F2 | 3000 | 604 | 729 | 938 | 729 |
| 6 | Cerrito S. | F2 | 2417 | 563 | 646 | 604 | 604 |
| 7 | Gimmillaro | F2 | 1876 | 938 | 938 | 0 | 0 |
| 8 | Gullino | F2 | 1833 | 979 | 854 | 0 | 0 |
| 9 | Smeriglio A. | F2 | 1709 | 0 | 0 | 813 | 896 |
| 10 | Corvaia | F2 | 1667 | 854 | 813 | 0 | 0 |
| 11 | Cordaro | F2 | 1625 | 646 | 979 | 0 | 0 |
| 12 | Romano G. | F2 | 1584 | 0 | 0 | 771 | 813 |
| 13 | Fichera A. | F2 | 1542 | 0 | 0 | 688 | 854 |
| 14 | Scimone F. | F2 | 1500 | 0 | 0 | 729 | 771 |
| 15 | Guzzardi | F2 | 1459 | 688 | 771 | 0 | 0 |
| 16 | D'Angelo S. | F2 | 1376 | 813 | 563 | 0 | 0 |
| 17 | Scardina G. | F2 | 1292 | 0 | 0 | 646 | 646 |
| 18 | OOms T. | F2 | 1126 | 0 | 0 | 563 | 563 |
| POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vecchio G. | F3 | 3543 | 771 | 896 | 938 | 938 |
| 2 | Cucuzza A. | F3 | 3125 | 521 | 729 | 979 | 896 |
| 3 | Messina M. | F3 | 2959 | 479 | 979 | 688 | 813 |
| 4 | Grandante | F3 | 2042 | 1021 | 1021 | 0 | 0 |
| 5 | Ragusa S. | F3 | 1917 | 979 | 938 | 0 | 0 |
| 6 | Cucinotta A. | F3 | 1917 | 0 | 0 | 896 | 1021 |
| 7 | Ryolo A. | F3 | 1751 | 438 | 271 | 313 | 729 |
| 8 | Misuriello M. | F3 | 1625 | 854 | 771 | 0 | 0 |
| 9 | Cardile A. | F3 | 1625 | 0 | 0 | 771 | 854 |
| 10 | Strano V. | F3 | 1625 | 0 | 0 | 646 | 979 |
| 11 | Saccone F3 | F3 | 1584 | 938 | 646 | 0 | 0 |
| 12 | Bandstra David | F3 | 1584 | 0 | 0 | 813 | 771 |
| 13 | Floridia | F3 | 1583 | 729 | 854 | 0 | 0 |
| 14 | Costa Al. | F3 | 1501 | 688 | 813 | 0 | 0 |
| 15 | Corso | F3 | 1500 | 896 | 604 | 0 | 0 |
| 16 | Malvaso P. | F3 | 1333 | 0 | 0 | 854 | 479 |
| 17 | Grasso R. | F3 | 1292 | 0 | 0 | 729 | 563 |
| 18 | Mindella L. | F3 | 1292 | 0 | 0 | 604 | 688 |
| 19 | Misuriello V. | F3 | 1209 | 813 | 396 | 0 | 0 |
| 20 | Lanza S. | F3 | 1209 | 0 | 0 | 563 | 646 |
| 21 | Florio L. | F3 | 1167 | 0 | 0 | 1021 | 146 |
| 22 | Alderuccio | F3 | 1042 | 604 | 438 | 0 | 0 |
| 23 | La Ferla | F3 | 1042 | 563 | 479 | 0 | 0 |
| 24 | Palmenta S. | F3 | 1042 | 0 | 0 | 438 | 604 |
| 25 | Nardo | F3 | 959 | 271 | 688 | 0 | 0 |
| 26 | Catania | F3 | 876 | 313 | 563 | 0 | 0 |
| 27 | Neri | F3 | 875 | 646 | 229 | 0 | 0 |
| 28 | Chinigò F. | F3 | 855 | 146 | 0 | 521 | 188 |
| 29 | Bandstra Daniel | F3 | 833 | 0 | 0 | 479 | 354 |
| 30 | Gugliotta | F3 | 709 | 396 | 313 | 0 | 0 |
| 31 | Nocita A. | F3 | 709 | 0 | 0 | 188 | 521 |
| 32 | Di Benedetto A. | F3 | 667 | 0 | 0 | 396 | 271 |
| 33 | Leonti C. | F3 | 667 | 0 | 0 | 354 | 313 |
| 34 | Chillemi M. | F3 | 667 | 0 | 0 | 229 | 438 |
| 35 | Pafumi | F3 | 542 | 188 | 354 | 0 | 0 |
| 36 | Gervasi | F3 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 |
| 37 | Passari M. | F3 | 500 | 0 | 0 | 104 | 396 |
| 38 | Onorifico | F3 | 417 | 354 | 63 | 0 | 0 |
| 39 | Todaro M. | F3 | 375 | 0 | 0 | 271 | 104 |
| 40 | Chillemi G. | F3 | 375 | 0 | 0 | 146 | 229 |
| 41 | Brundo | F3 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Crispi | F3 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 |
| 43 | Fontana | F3 | 167 | 63 | 104 | 0 | 0 |
| 44 | Minerba | F3 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 |
| 45 | Cilia | F3 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Mollica | F3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lavenia | F3 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 48 | Reale | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA CAMPIONATO INTERPOVINCIALE ENDURANCE 2026
| POS. | SQUADRA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairos One | F1 | 1969 | 1026 | 943 |
| 2 | Gattopardo | F1 | 1969 | 943 | 1026 |
| 3 | Kairos Team | F1 | 1802 | 901 | 901 |
| 4 | Trinacria RT | F1 | 984 | 984 | 0 |
| 5 | Pista Del Sole D&S | F1 | 984 | 0 | 984 |
| 6 | Leopard | F1 | 859 | 859 | 0 |
| 7 | Dammuso Racing | F1 | 859 | 0 | 859 |
| 8 | STP Racing (F1) | F1 | 818 | 818 | 0 |
| 9 | CKC RT | F1 | 818 | 0 | 818 |
| 10 | Futura Junior | F1 | 776 | 0 | 776 |
| 11 | Dammuso Academy | F1 | 734 | 0 | 734 |
| 12 | CKC Official | F1 | 693 | 0 | 693 |
| POS. | SQUADRA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futura Official | F2 | 1636 | 818 | 818 |
| 2 | MRT Fire | F2 | 1026 | 1026 | 0 |
| 3 | Elettra SF Kart | F2 | 1026 | 0 | 1026 |
| 4 | Meta Racing | F2 | 984 | 984 | 0 |
| 5 | Zenit Racing | F2 | 984 | 0 | 984 |
| 6 | Meta Racing One | F2 | 943 | 943 | 0 |
| 7 | Fast Team Racing | F2 | 943 | 0 | 943 |
| 8 | Kairos Lady | F2 | 901 | 901 | 0 |
| 9 | STP Racing (F2) | F2 | 901 | 0 | 901 |
| 10 | AMR Shadow | F2 | 859 | 859 | 0 |
| 11 | Elettra Racing | F2 | 859 | 0 | 859 |
| 12 | FL1 | F2 | 776 | 776 | 0 |
| 13 | Siraka | F2 | 776 | 0 | 776 |
| 14 | Family RT | F2 | 734 | 0 | 734 |
| 15 | Fichera Team | F2 | 693 | 0 | 693 |
| POS. | SQUADRA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elettra RT | F3 | 1802 | 776 | 1026 |
| 2 | Elettra Official | F3 | 1677 | 734 | 943 |
| 3 | MRT Moon | F3 | 1026 | 1026 | 0 |
| 4 | MRT Ice | F3 | 984 | 984 | 0 |
| 5 | Elettra Sport | F3 | 984 | 0 | 984 |
| 6 | AMR Pulse | F3 | 943 | 943 | 0 |
| 7 | AMR Phantom | F3 | 901 | 901 | 0 |
| 8 | Frecce Gialle | F3 | 901 | 0 | 901 |
| 9 | AMR Vector | F3 | 859 | 859 | 0 |
| 10 | San Filippo TR | F3 | 818 | 818 | 0 |
| 11 | FL2 | F3 | 693 | 693 | 0 |
| 12 | FL3 | F3 | 651 | 651 | 0 |