CAMPIONATO
SPRINT 2025
| POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI | 11-gen | 11-gen | 1-feb | 1-feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusco V. | F1 | 3396 | 694 | 881 | 891 | 930 |
| 2 | La Fauci S. | F1 | 3269 | 881 | 844 | 930 | 614 |
| 3 | Irrera R. | F1 | 3199 | 806 | 769 | 970 | 654 |
| 4 | Minutoli A. | F1 | 3122 | 919 | 581 | 811 | 811 |
| 5 | Bartolotta R. | F1 | 3122 | 619 | 919 | 693 | 891 |
| 6 | Barbaro M. | F1 | 2883 | 844 | 732 | 772 | 535 |
| 7 | Tappa L. | F1 | 2814 | 732 | 656 | 654 | 772 |
| 8 | D'Angelo M. | F1 | 2394 | 544 | 544 | 732 | 574 |
| 9 | Pisano S. | F1 | 2362 | 507 | 469 | 535 | 851 |
| 10 | Ruggeri D. | F1 | 2246 | 469 | 431 | 614 | 732 |
| 11 | Garufi C. | F1 | 2150 | 394 | 806 | 495 | 455 |
| 12 | Maggio A. | F1 | 1888 | 431 | 507 | 455 | 495 |
| 13 | Grima P. | F1 | 1821 | - | - | 851 | 970 |
| 14 | Anello F. | F1 | 1388 | 769 | 619 | - | - |
| 15 | Miduri F. | F1 | 1350 | 656 | 694 | - | - |
| 16 | Campione D. | F1 | 1267 | - | - | 574 | 693 |
| 17 | Romano D. | F1 | 975 | 581 | 394 | - | - |
| 1 | Pino V. | F2 | 3778 | 919 | 919 | 970 | 970 |
| 2 | Scimone F. | F2 | 3431 | 806 | 844 | 930 | 851 |
| 3 | Lazzarini A. | F2 | 3129 | 732 | 656 | 811 | 930 |
| 4 | Di Stefano S. | F2 | 3044 | 694 | 806 | 851 | 693 |
| 5 | Di Bella A. | F2 | 3042 | 844 | 694 | 772 | 732 |
| 6 | Campo V. | F2 | 2774 | 656 | 732 | 732 | 654 |
| 7 | Barbera M. | F2 | 1762 | 881 | 881 | - | - |
| 8 | Bongiorno S. | F2 | 1702 | - | - | 891 | 811 |
| 9 | Cardillo G. | F2 | 1545 | - | - | 654 | 891 |
| 10 | Scardina G. | F2 | 1538 | 769 | 769 | - | - |
| 11 | Latteri D. | F2 | 1465 | - | - | 693 | 772 |
| 12 | Pisasale G. | F2 | 1238 | 619 | 619 | - | - |
| 1 | Brusca A. | F3 | 3506 | 806 | 919 | 851 | 930 |
| 2 | De Salvo C. | F3 | 3437 | 881 | 656 | 930 | 970 |
| 3 | Smeriglio A. | F3 | 3396 | 769 | 806 | 970 | 851 |
| 4 | Cerrito S. | F3 | 3347 | 919 | 844 | 693 | 891 |
| 5 | Costa A. | F3 | 3198 | 694 | 881 | 891 | 732 |
| 6 | Cardile A. | F3 | 3196 | 844 | 769 | 772 | 811 |
| 7 | Napoli A. | F3 | 2739 | 581 | 732 | 654 | 772 |
| 8 | Vecchio G. | F3 | 2433 | 507 | 619 | 614 | 693 |
| 9 | Castro M. | F3 | 2278 | 619 | 431 | 574 | 654 |
| 10 | Ciliberti F. | F3 | 2079 | - | 694 | 811 | 574 |
| 11 | Messina M. | F3 | 1844 | 544 | 469 | 495 | 336 |
| 12 | Ricciardo G. | F3 | 1728 | 469 | 507 | 455 | 297 |
| 13 | Strano V. | F3 | 1649 | 431 | 544 | 179 | 495 |
| 14 | Cazacu S. | F3 | 1609 | 656 | 319 | 416 | 218 |
| 15 | Maggio D. | F3 | 1500 | 394 | 394 | 336 | 376 |
| 16 | Sano' G. | F3 | 1433 | 319 | 282 | 297 | 535 |
| 17 | Cucinotta A. | F3 | 1313 | 732 | 581 | - | - |
| 18 | Malvaso A. | F3 | 1149 | - | - | 535 | 614 |
| 19 | Chillemi G. | F3 | 1030 | 356 | 356 | 139 | 179 |
| 20 | Curro' N. | F3 | 989 | - | - | 732 | 257 |
| 21 | Raffa F. | F3 | 831 | - | - | 376 | 455 |
| 22 | Cucuzza A. | F3 | 673 | - | - | 257 | 416 |
| 23 | Malvaso P. | F3 | 357 | - | - | 218 | 139 |
CAMPIONATO
ENDURANCE 2025
| POS. | TEAM | CAT. | PUNTI | 25-gen | 1-mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gattopardo | F1 | 1861 | 886 | 975 |
| 2 | Giaguaro | F1 | 1705 | 849 | 856 |
| 3 | Speed | F1 | 1627 | 811 | 816 |
| 4 | Dammuso Dad&Son | F1 | 935 | - | 935 |
| 5 | Leopard | F1 | 923 | 923 | - |
| 6 | Kairos Racing | F1 | 896 | - | 896 |
| 7 | STP Racing | F1 | 777 | - | 777 |
| 1 | MRT Thunder | F2 | 1898 | 923 | 975 |
| 2 | AF Sport | F2 | 1821 | 886 | 935 |
| 3 | Evo Speed | F2 | 1705 | 849 | 856 |
| 4 | STP Driver | F2 | 1588 | 811 | 777 |
| 5 | Lucania Art | F2 | 896 | - | 896 |
| 6 | Adrano Team | F2 | 816 | - | 816 |
| 1 | MRT Moon | F3 | 1858 | 923 | 935 |
| 2 | Speed Racer | F3 | 1824 | 849 | 975 |
| 3 | MRT Nitro | F3 | 1782 | 886 | 896 |
| 4 | Meta Racing Team | F3 | 1592 | 736 | 856 |
| 5 | MRT Sirius | F3 | 1514 | 698 | 816 |
| 6 | Crismi | F3 | 811 | 811 | - |
| 7 | MRT Nova | F3 | 777 | - | 777 |
| 8 | Peddaroti | F3 | 773 | 773 | - |
| 9 | Lucania 2 | F3 | 737 | - | 737 |
| 10 | Squadra D'Assalto | F3 | 661 | 661 | - |
| 11 | Ciccio's | F3 | 624 | 624 | - |