CLASSIFICA CAMPIONATO SPRINT 2025
| POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI CON SCARTO | 11-gen | 11-gen | 01-feb | 01-feb | 15-mar | 15-mar | 19-apr | 19-apr | 12-lug | 12-lug | 25-ott | 25-ott | 22-nov | 22-nov | 20-dic | 20-dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minutoli A. | F1 | 13229 | 919 | 581 | 811 | 811 | 438 | 1021 | 1021 | 479 | 1021 | 938 | 810 | 1072 | 1077 | 894 | 1079 | 1174 |
| 2 | Bartolotta R. | F1 | 13100 | 619 | 919 | 693 | 891 | 896 | 771 | 813 | 813 | 813 | 896 | 941 | 985 | 986 | 1123 | 1174 | 1079 |
| 3 | La Fauci S. | F1 | 13019 | 881 | 844 | 930 | 614 | 1021 | 896 | 938 | 729 | 688 | 771 | 1072 | 810 | 1032 | 939 | 1126 | 1030 |
| 4 | Irrera R. | F1 | 11216 | 806 | 769 | 970 | 654 | 646 | 438 | 729 | 688 | 634 | 941 | 848 | 1032 | 935 | 1126 | ||
| 5 | D'Angelo M. | F1 | 11163 | 544 | 544 | 732 | 574 | 729 | 521 | 729 | 771 | 896 | 729 | 897 | 854 | 757 | 986 | 1030 | 935 |
| 6 | Fusco V. | F1 | 10804 | 694 | 881 | 891 | 930 | 979 | 938 | 938 | 1021 | 985 | 897 | 802 | 848 | ||||
| 7 | Maggio A. | F1 | 9014 | 431 | 507 | 455 | 495 | 563 | 729 | 521 | 604 | 521 | 521 | 678 | 634 | 664 | 757 | 982 | 838 |
| 8 | Ruggeri D. | F1 | 8743 | 469 | 431 | 614 | 732 | 479 | 604 | 479 | 521 | 479 | 479 | 722 | 722 | 711 | 619 | 791 | 791 |
| 9 | Anello F. | F1 | 8041 | 769 | 619 | 813 | 688 | 979 | 563 | 939 | 802 | 887 | 982 | ||||||
| 10 | Barbaro M. | F1 | 8008 | 844 | 732 | 772 | 535 | 979 | 854 | 896 | 1021 | 771 | 604 | ||||||
| 11 | Grima P. | F1 | 7744 | 851 | 970 | 854 | 813 | 1028 | 1028 | 1123 | 1077 | ||||||||
| 12 | Pisano S. | F1 | 5508 | 507 | 469 | 535 | 851 | 521 | 646 | 396 | 604 | 979 | |||||||
| 13 | Tappa L. | F1 | 5316 | 732 | 656 | 654 | 772 | 688 | 938 | 438 | 438 | ||||||||
| 14 | Greco G. | F1 | 4780 | 604 | 813 | 563 | 646 | 1077 | 1077 | ||||||||||
| 15 | Sturiale L. | F1 | 4451 | 765 | 678 | 619 | 664 | 838 | 887 | ||||||||||
| 16 | Bartolotta A. | F1 | 4361 | 604 | 854 | 854 | 765 | 573 | 711 | ||||||||||
| 17 | Chiarenza C. | F1 | 3375 | 854 | 979 | 646 | 896 | ||||||||||||
| 18 | Chiarenza M. | F1 | 3043 | 938 | 563 | 563 | 979 | ||||||||||||
| 19 | Alberti A. | F1 | 2917 | 771 | 646 | 646 | 854 | ||||||||||||
| 20 | Campione D. | F1 | 2734 | 574 | 693 | 894 | 573 | ||||||||||||
| 21 | Garufi C. | F1 | 2150 | 394 | 806 | 495 | 455 | ||||||||||||
| 22 | Raffaele D. | F1 | 1542 | 854 | 688 | ||||||||||||||
| 23 | Miduri F. (F1) | F1 | 1350 | 656 | 694 | ||||||||||||||
| 24 | D'Amico P. | F1 | 1251 | 688 | 563 | ||||||||||||||
| 25 | Russo A. | F1 | 1250 | 771 | 479 | ||||||||||||||
| 26 | Romano D. | F1 | 975 | 581 | 394 |
| POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI CON SCARTO | 11-gen | 11-gen | 01-feb | 01-feb | 15-mar | 15-mar | 19-apr | 19-apr | 12-lug | 12-lug | 25-ott | 25-ott | 22-nov | 22-nov | 20-dic | 20-dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pino V. | F2 | 14293 | 919 | 919 | 970 | 970 | 979 | 979 | 938 | 1021 | 854 | 896 | 1028 | 1072 | 1123 | 1123 | 1126 | 1126 |
| 2 | Scimone F. | F2 | 12576 | 806 | 844 | 930 | 851 | 771 | 938 | 979 | 896 | 813 | 854 | 894 | 939 | 982 | 1079 | ||
| 3 | Miduri F. | F2 | 12194 | 1021 | 1021 | 1021 | 938 | 1021 | 1021 | 1072 | 897 | 848 | 986 | 1174 | 1174 | ||||
| 4 | Scardina G. | F2 | 11504 | 769 | 769 | 813 | 813 | 729 | 813 | 604 | 688 | 854 | 854 | 939 | 894 | 935 | 1030 | ||
| 5 | Latteri D. | F2 | 11382 | 693 | 772 | 854 | 854 | 771 | 688 | 729 | 521 | 897 | 941 | 802 | 848 | 1030 | 982 | ||
| 6 | Bongiorno S. | F2 | 9166 | 891 | 811 | 771 | 646 | 941 | 1028 | 1032 | 1032 | 1079 | 935 | ||||||
| 7 | Di Bella A. | F2 | 7418 | 844 | 694 | 772 | 732 | 896 | 771 | 688 | 729 | 688 | 604 | ||||||
| 8 | Di Stefano S. | F2 | 7337 | 694 | 806 | 851 | 693 | 688 | 688 | 604 | 646 | 896 | 771 | ||||||
| 9 | Campo V. | F2 | 6607 | 656 | 732 | 732 | 654 | 729 | 604 | 646 | 604 | 521 | 729 | ||||||
| 10 | Barbera M. | F2 | 5387 | 881 | 881 | 854 | 854 | 938 | 979 | ||||||||||
| 11 | Fichera A. | F2 | 3804 | 938 | 896 | 985 | 985 | ||||||||||||
| 12 | Romano G. | F2 | 3705 | 979 | 938 | 986 | 802 | ||||||||||||
| 13 | Lazzarini A. | F2 | 3129 | 732 | 656 | 811 | 930 | ||||||||||||
| 14 | Latteri A. | F2 | 2501 | 646 | 729 | 563 | 563 | ||||||||||||
| 15 | Pisasale G. | F2 | 2488 | 619 | 619 | 604 | 646 | ||||||||||||
| 16 | Maviglia S. | F2 | 1792 | 813 | 979 | ||||||||||||||
| 17 | Violo A. | F2 | 1667 | 896 | 771 | ||||||||||||||
| 18 | Cardillo G. | F2 | 1545 | 654 | 891 | ||||||||||||||
| 19 | Badalati L. | F2 | 1459 | 646 | 813 |
| POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI CON SCARTO | 11-gen | 11-gen | 01-feb | 01-feb | 15-mar | 15-mar | 19-apr | 19-apr | 12-lug | 12-lug | 25-ott | 25-ott | 22-nov | 22-nov | 20-dic | 20-dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Salvo C. | F3 | 14095 | 881 | 656 | 930 | 970 | 854 | 1021 | 1021 | 1021 | 938 | 938 | 1072 | 985 | 1032 | 986 | 1174 | 1126 |
| 2 | Brusca A. | F3 | 13125 | 806 | 919 | 851 | 930 | 979 | 771 | 771 | 646 | 979 | 896 | 985 | 941 | 1123 | 1123 | 935 | 887 |
| 3 | Napoli A. | F3 | 12622 | 581 | 732 | 654 | 772 | 1021 | 979 | 813 | 896 | 896 | 854 | 897 | 1072 | 1077 | 1032 | 743 | 838 |
| 4 | Cerrito S. | F3 | 12539 | 919 | 844 | 693 | 891 | 938 | 938 | 896 | 688 | 1021 | 813 | 810 | 810 | 848 | 894 | 887 | 1030 |
| 5 | Smeriglio A. | F3 | 12325 | 769 | 806 | 970 | 851 | 896 | 854 | 854 | 104 | 729 | 979 | 765 | 1028 | 711 | 939 | 599 | 1174 |
| 6 | Vecchio G. | F3 | 11714 | 507 | 619 | 614 | 693 | 813 | 688 | 688 | 938 | 854 | 729 | 1028 | 722 | 986 | 848 | 1126 | 982 |
| 7 | Cazacu S. | F3 | 11072 | 656 | 319 | 416 | 218 | 604 | 729 | 938 | 813 | 771 | 646 | 941 | 897 | 894 | 802 | 1030 | 935 |
| 8 | Cardile A. | F3 | 10761 | 844 | 769 | 772 | 811 | 438 | 896 | 646 | 979 | 563 | 771 | 634 | 591 | 436 | 711 | 1079 | 695 |
| 9 | Costa A. | F3 | 10684 | 694 | 881 | 891 | 732 | 771 | 813 | 979 | 771 | 813 | 521 | 854 | 634 | 757 | 573 | ||
| 10 | Cucuzza A. | F3 | 8653 | 257 | 416 | 646 | 479 | 604 | 604 | 604 | 688 | 722 | 765 | 482 | 757 | 982 | 647 | ||
| 11 | Strano V. | F3 | 8493 | 431 | 544 | 179 | 495 | 354 | 604 | 729 | 729 | 688 | 604 | 573 | 1077 | 695 | 791 | ||
| 12 | Cucinotta A. | F3 | 7180 | 732 | 581 | 188 | 563 | 646 | 1021 | 678 | 854 | 838 | 1079 | ||||||
| 13 | Messina M. | F3 | 6456 | 544 | 469 | 495 | 336 | 563 | 313 | 563 | 354 | 479 | 146 | 547 | 547 | 802 | 298 | ||
| 14 | Ricciardo G. | F3 | 6027 | 469 | 507 | 455 | 297 | 396 | 438 | 438 | 313 | 313 | 188 | 252 | 619 | 791 | 551 | ||
| 15 | Raffa F. | F3 | 5168 | 376 | 455 | 313 | 354 | 271 | 271 | 271 | 563 | 285 | 416 | 619 | 207 | 312 | 455 | ||
| 16 | Maggio D. | F3 | 4818 | 394 | 394 | 336 | 376 | 104 | 229 | 313 | 479 | 229 | 229 | 460 | 460 | 455 | 360 | ||
| 17 | Sano' G. | F3 | 4593 | 319 | 282 | 297 | 535 | 229 | 188 | 479 | 396 | 396 | 313 | 503 | 197 | 298 | 161 | ||
| 18 | Castro M. | F3 | 3195 | 619 | 431 | 574 | 654 | 521 | 396 | ||||||||||
| 19 | Ciliberti F. | F3 | 2996 | 694 | 811 | 574 | 438 | 479 | |||||||||||
| 20 | Malvaso P. | F3 | 2941 | 218 | 139 | 479 | 271 | 521 | 521 | 354 | 438 | ||||||||
| 21 | L'Avalli E. | F3 | 2882 | 591 | 503 | 344 | 436 | 504 | 504 | ||||||||||
| 22 | Costa Al. | F3 | 2626 | 271 | 521 | 354 | 563 | 521 | 396 | ||||||||||
| 23 | Grasso R. | F3 | 2499 | 240 | 372 | 114 | 527 | 647 | 599 | ||||||||||
| 24 | Torrisi S. | F3 | 2478 | 197 | 678 | 939 | 664 | ||||||||||||
| 25 | Scolaro A. | F3 | 2334 | 688 | 646 | 146 | 854 | ||||||||||||
| 26 | Malvaso A. | F3 | 1982 | 535 | 614 | 729 | 104 | ||||||||||||
| 27 | Mastroeni A. | F3 | 1848 | 416 | 329 | 360 | 743 | ||||||||||||
| 28 | Palmenta C. | F3 | 1848 | 329 | 240 | 207 | 114 | 551 | 407 | ||||||||||
| 29 | Chillemi G. | F3 | 1739 | 356 | 356 | 139 | 179 | 146 | 146 | 229 | 188 | ||||||||
| 30 | Lanza S. | F3 | 1550 | 188 | 354 | 664 | 344 | ||||||||||||
| 31 | Chinigo' F. | F3 | 1506 | 104 | 104 | 372 | 285 | 389 | 252 | ||||||||||
| 32 | Farina F. | F3 | 1251 | 396 | 438 | 146 | 271 | ||||||||||||
| 33 | Curro' N. | F3 | 989 | 732 | 257 | ||||||||||||||
| 34 | Conti G. | F3 | 916 | 527 | 389 | ||||||||||||||
| 35 | Cassi V. | F3 | 719 | 407 | 312 | ||||||||||||||
| 36 | Conti D. | F3 | 643 | 161 | 482 | ||||||||||||||
| 37 | Alessi M. | F3 | 417 | 188 | 229 | ||||||||||||||
| 38 | Marino L. | F3 | 376 | 104 | 146 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 39 | Ciliberti A. | F3 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 40 | Latteri A. 2011 | F3 | 21 | 21 |
CLASSIFICA CAMPIONATO ENDURANCE 2025
| POS. | SQUADRA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 |
| 1 | Gattopardo | F1 | 2725 | 886 | 896 | 943 |
| 2 | Trinacria RT | F1 | 2609 | 773 | 935 | 901 |
| 3 | Kairos Team | F1 | 2576 | 736 | 856 | 984 |
| 4 | Leopard | F1 | 2486 | 811 | 816 | 859 |
| 5 | STP Racing | F1 | 2209 | 698 | 777 | 734 |
| 6 | Pista Del Sole D&S | F1 | 1949 | 923 | 0 | 1026 |
| 7 | Kairos One | F1 | 1751 | 0 | 975 | 776 |
| 8 | MRT Thunder | F1 | 849 | 849 | 0 | 0 |
| 9 | Lucania SLM | F1 | 818 | 0 | 0 | 818 |
| POS. | SQUADRA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 |
| 1 | MRT Fire | F2 | 2812 | 811 | 975 | 1026 |
| 2 | Meta Racing One | F2 | 2803 | 923 | 896 | 984 |
| 3 | Meta Racing | F2 | 2764 | 886 | 935 | 943 |
| 4 | Kairos Lady | F2 | 2606 | 849 | 856 | 901 |
| 5 | AMR Shadow | F2 | 1675 | 0 | 816 | 859 |
| 6 | KCP Competizioni | F2 | 818 | 0 | 0 | 818 |
| 7 | Futura Official | F2 | 777 | 0 | 777 | 0 |
| 8 | KCP BPR | F2 | 776 | 0 | 0 | 776 |
| 9 | MRT Nitro | F2 | 773 | 773 | 0 | 0 |
| 10 | FL1 | F2 | 737 | 0 | 737 | 0 |
| 11 | KCP VGS | F2 | 734 | 0 | 0 | 734 |
| POS. | SQUADRA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 |
| 1 | MRT Moon | F3 | 2924 | 923 | 975 | 1026 |
| 2 | MRT Ice | F3 | 2805 | 886 | 935 | 984 |
| 3 | AMR Pulse | F3 | 2646 | 849 | 896 | 901 |
| 4 | San Filippo TR | F3 | 2331 | 736 | 777 | 818 |
| 5 | AMR Phantom | F3 | 1799 | 0 | 856 | 943 |
| 6 | Squadra di Kart | F3 | 859 | 0 | 0 | 859 |
| 7 | AMR Vector | F3 | 816 | 0 | 816 | 0 |
| 8 | STP Rookie | F3 | 811 | 811 | 0 | 0 |
| 9 | AMR Velocity | F3 | 773 | 773 | 0 | 0 |
| 10 | Elettra RT | F3 | 737 | 0 | 737 | 0 |
| 11 | Elettra Official | F3 | 697 | 0 | 697 | 0 |
| 12 | FL2 | F3 | 658 | 0 | 658 | 0 |
| 13 | FL3 | F3 | 618 | 0 | 618 | 0 |