CLASSIFICA CAMPIONATO SPRINT 2026
CAMPIONATI ENDURANCE – 2025 – 2024 – 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 –
| POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 | GARA 5 | GARA 6 | GARA 7 | GARA 8 | GARA 9 | GARA 10 | GARA 11 | GARA 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grima P. | F1 | 11545 | 919 | 919 | 930 | 970 | 854 | 1021 | 896 | 1021 | 938 | 1021 | 1028 | 1028 |
| 2 | Irrera R. | F1 | 10276 | 881 | 732 | 693 | 891 | 896 | 938 | 979 | 771 | 896 | 979 | 810 | 810 |
| 3 | D'Angelo M. | F1 | 9816 | 544 | 806 | 811 | 851 | 1021 | 563 | 688 | 896 | 854 | 813 | 897 | 1072 |
| 4 | La Fauci S. | F1 | 9628 | 844 | 694 | 970 | 614 | 688 | 521 | 729 | 854 | 979 | 896 | 985 | 854 |
| 5 | Miduri F. | F1 | 9278 | 769 | 844 | 891 | 654 | 521 | 979 | 813 | 646 | 813 | 729 | 854 | 765 |
| 6 | Pino V. | F1 | 8530 | 581 | 619 | 495 | 495 | 438 | 896 | 938 | 938 | 646 | 646 | 941 | 897 |
| 7 | Bartolotta R. | F1 | 6453 | 694 | 431 | 772 | 930 | 938 | 854 | 1021 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Minutoli A. | F1 | 6374 | 431 | 469 | 0 | 0 | 813 | 729 | 0 | 0 | 1021 | 854 | 1072 | 985 |
| 9 | Campione D. | F1 | 4700 | 656 | 544 | 0 | 0 | 979 | 688 | 854 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maggio A. | F1 | 4632 | 619 | 656 | 574 | 574 | 396 | 479 | 646 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tappa L. | F1 | 4558 | 806 | 881 | 851 | 811 | 771 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Greco G. | F1 | 4258 | 0 | 0 | 732 | 693 | 729 | 604 | 771 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sturiale L. | F1 | 3846 | 732 | 769 | 654 | 732 | 563 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Schepis D. | F1 | 3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 604 | 765 | 941 |
| 15 | Barbera M. | F1 | 2866 | 507 | 581 | 535 | 535 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Garufi C. | F1 | 2803 | 0 | 0 | 614 | 772 | 604 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pisano S. | F1 | 2351 | 469 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 771 | 0 | 0 |
| 18 | Broccio M. | F1 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 938 | 0 | 0 |
| 19 | Anello F. | F1 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 688 | 0 | 0 |
| 20 | Giarratana G. | F1 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Chiarenza M. | F1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nicolò F. (F3) | F1 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giarmoleo B. (F3) | F1 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Giarmoleo R. (F3) | F1 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 | GARA 5 | GARA 6 | GARA 7 | GARA 8 | GARA 9 | GARA 10 | GARA 11 | GARA 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongiorno S. | F2 | 11473 | 806 | 919 | 970 | 930 | 979 | 979 | 896 | 979 | 979 | 979 | 1072 | 985 |
| 2 | De Salvo C. | F2 | 10787 | 919 | 769 | 614 | 970 | 896 | 1021 | 854 | 1021 | 938 | 729 | 1028 | 1028 |
| 3 | Smeriglio A. | F2 | 9908 | 732 | 544 | 693 | 851 | 1021 | 938 | 729 | 896 | 813 | 896 | 854 | 941 |
| 4 | Scimone F. | F2 | 9480 | 656 | 806 | 732 | 574 | 854 | 896 | 813 | 854 | 729 | 771 | 941 | 854 |
| 5 | Cerrito S. | F2 | 9042 | 881 | 732 | 891 | 614 | 771 | 813 | 646 | 604 | 604 | 604 | 985 | 897 |
| 6 | Brusca A. | F2 | 8867 | 619 | 619 | 851 | 891 | 0 | 0 | 938 | 938 | 1021 | 1021 | 897 | 1072 |
| 7 | Costa Au. | F2 | 8051 | 769 | 656 | 772 | 811 | 813 | 854 | 771 | 771 | 896 | 938 | 0 | 0 |
| 8 | Scardina G. | F2 | 7083 | 694 | 881 | 574 | 772 | 0 | 0 | 604 | 646 | 646 | 646 | 810 | 810 |
| 9 | Fichera A. | F2 | 6708 | 0 | 0 | 930 | 693 | 938 | 771 | 1021 | 813 | 688 | 854 | 0 | 0 |
| 10 | Napoli A. | F2 | 6055 | 844 | 694 | 535 | 732 | 0 | 0 | 979 | 729 | 854 | 688 | 0 | 0 |
| 11 | Costa Al. (F2) | F2 | 2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | 688 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Latteri D. | F2 | 2771 | 581 | 844 | 811 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Romano G. | F2 | 2709 | 544 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 813 | 0 | 0 |
| 14 | Condorelli A. | F2 | 1308 | 0 | 0 | 654 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | OOms T. | F2 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 | 0 | 0 |
| POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 | GARA 5 | GARA 6 | GARA 7 | GARA 8 | GARA 9 | GARA 10 | GARA 11 | GARA 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vecchio G. | F3 | 11207 | 732 | 806 | 811 | 970 | 1021 | 979 | 1021 | 1021 | 938 | 938 | 985 | 985 |
| 2 | Cucinotta A. | F3 | 11115 | 769 | 881 | 970 | 891 | 896 | 813 | 938 | 896 | 896 | 1021 | 1072 | 1072 |
| 3 | Strano V. | F3 | 9988 | 844 | 694 | 891 | 811 | 771 | 1021 | 896 | 771 | 646 | 979 | 810 | 854 |
| 4 | Cucuzza A. | F3 | 9367 | 881 | 919 | 930 | 851 | 229 | 896 | 354 | 813 | 979 | 896 | 722 | 897 |
| 5 | Messina M. | F3 | 9244 | 581 | 769 | 772 | 772 | 813 | 646 | 646 | 688 | 688 | 813 | 1028 | 1028 |
| 6 | Cardile A. | F3 | 9148 | 694 | 581 | 851 | 930 | 646 | 688 | 688 | 563 | 771 | 854 | 941 | 941 |
| 7 | Ryolo A. | F3 | 6137 | 544 | 619 | 455 | 297 | 438 | 354 | 521 | 729 | 313 | 729 | 547 | 591 |
| 8 | Lanza S. | F3 | 5800 | 0 | 0 | 732 | 732 | 688 | 938 | 563 | 938 | 563 | 646 | 0 | 0 |
| 9 | Grasso R. | F3 | 5273 | 806 | 544 | 495 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 563 | 678 | 765 |
| 10 | Mindella L. | F3 | 5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 | 771 | 396 | 604 | 688 | 765 | 722 |
| 11 | Ragusa S. | F3 | 4768 | 619 | 732 | 0 | 0 | 938 | 771 | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Florio L. | F3 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 979 | 1021 | 146 | 634 | 678 |
| 13 | Maggio D. | F3 | 3985 | 431 | 469 | 297 | 455 | 479 | 604 | 729 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chinigò F. | F3 | 3941 | 0 | 0 | 654 | 495 | 604 | 271 | 604 | 604 | 521 | 188 | 0 | 0 |
| 15 | Chillemi M. | F3 | 3135 | 0 | 0 | 376 | 376 | 313 | 396 | 0 | 0 | 229 | 438 | 460 | 547 |
| 16 | Raffa F. | F3 | 2980 | 0 | 0 | 574 | 574 | 521 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 |
| 17 | L'Avalli E. | F3 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 634 |
| 18 | Mastroeni A. | F3 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 854 | 313 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Malvaso P. | F3 | 2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 354 | 854 | 479 | 0 | 0 |
| 20 | Di Benedetto A. | F3 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 479 | 396 | 271 | 503 | 460 |
| 21 | Ciliberti F. | F3 | 2391 | 656 | 507 | 693 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Messina G. | F3 | 2312 | 507 | 656 | 535 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nocita A. | F3 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 313 | 479 | 438 | 188 | 521 | 0 | 0 |
| 24 | Palmenta S. | F3 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 438 | 0 | 0 | 438 | 604 | 0 | 0 |
| 25 | Isaia E. | F3 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 729 | 438 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Cazacu S. | F3 | 1763 | 919 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Costa Al. | F3 | 1737 | 469 | 0 | 614 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Damiani M. | F3 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 810 |
| 29 | Chillemi G. | F3 | 1630 | 0 | 0 | 336 | 336 | 354 | 229 | 0 | 0 | 146 | 229 | 0 | 0 |
| 30 | Bandstra David | F3 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 771 | 0 | 0 |
| 31 | Tripodo L. | F3 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 503 |
| 32 | Bandstra Daniel | F3 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 354 | 0 | 0 |
| 33 | Sanò G. | F3 | 832 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pitrè F. | F3 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 329 |
| 35 | Ielo K. | F3 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 372 |
| 36 | Leonti C. | F3 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 313 | 0 | 0 |
| 37 | Passari M. | F3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 396 | 0 | 0 |
| 38 | Todaro M. | F3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 104 | 0 | 0 |
| 39 | Nicolò F. (F1) | F3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Giarmoleo R. (F1) | F3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Giarmoleo B. (F1) | F3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA CAMPIONATO ENDURANCE 2026
CAMPIONATI ENDURANCE – 2025 – 2024 – 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 –
| POS. | SQUADRA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gattopardo | F1 | 3709 | 886 | 896 | 943 | 984 |
| 2 | Trinacria RT | F1 | 3510 | 773 | 935 | 901 | 901 |
| 3 | Leopard | F1 | 3429 | 811 | 816 | 859 | 943 |
| 4 | Kairos Team | F1 | 3394 | 736 | 856 | 984 | 818 |
| 5 | Pista Del Sole D&S | F1 | 2808 | 923 | 0 | 1026 | 859 |
| 6 | Kairos One | F1 | 2777 | 0 | 975 | 776 | 1026 |
| 7 | STP Racing | F1 | 2209 | 698 | 777 | 734 | 0 |
| 8 | MRT Thunder | F1 | 849 | 849 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucania SLM | F1 | 818 | 0 | 0 | 818 | 0 |
| POS. | SQUADRA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRT Fire | F2 | 3838 | 811 | 975 | 1026 | 1026 |
| 2 | Meta Racing | F2 | 3665 | 886 | 935 | 943 | 901 |
| 3 | Meta Racing One | F2 | 3662 | 923 | 896 | 984 | 859 |
| 4 | Kairos Lady | F2 | 3549 | 849 | 856 | 901 | 943 |
| 5 | AMR Shadow | F2 | 1675 | 0 | 816 | 859 | 0 |
| 6 | AM Karting | F2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 984 |
| 7 | KCP Competizioni | F2 | 818 | 0 | 0 | 818 | 0 |
| 8 | STP Driver | F2 | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 |
| 9 | Futura Official | F2 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 |
| 10 | KCP BPR | F2 | 776 | 0 | 0 | 776 | 0 |
| 11 | MRT Nitro | F2 | 773 | 773 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FL1 | F2 | 737 | 0 | 737 | 0 | 0 |
| 13 | KCP VGS | F2 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 |
| POS. | SQUADRA | CAT. | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRT Moon | F3 | 3950 | 923 | 975 | 1026 | 1026 |
| 2 | MRT Ice | F3 | 3789 | 886 | 935 | 984 | 984 |
| 3 | AMR Pulse | F3 | 3589 | 849 | 896 | 901 | 943 |
| 4 | AMR Phantom | F3 | 2658 | 0 | 856 | 943 | 859 |
| 5 | San Filippo TR | F3 | 2331 | 736 | 777 | 818 | 0 |
| 6 | STP Rookie | F3 | 1712 | 811 | 0 | 0 | 901 |
| 7 | Squadra di Kart | F3 | 859 | 0 | 0 | 859 | 0 |
| 8 | Etherdrift | F3 | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 |
| 9 | AMR Vector | F3 | 816 | 0 | 816 | 0 | 0 |
| 10 | PedroPereira Team | F3 | 776 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| 11 | AMR Velocity | F3 | 773 | 773 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elettra RT | F3 | 737 | 0 | 737 | 0 | 0 |
| 13 | Elettra Official | F3 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 |
| 14 | FL2 | F3 | 658 | 0 | 658 | 0 | 0 |
| 15 | FL3 | F3 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 |